AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอ็นเค วาราซดิน (ยู 19) | เสมอ | เอ็นเค รูเดส(ยู 19) | เอ็นเค วาราซดิน (ยู 19) | เสมอ | เอ็นเค รูเดส(ยู 19) | |
![]() | 23.65% | 43.82% | 32.53% | 76.35% | 56.18% | 67.47% |
![]() | 76.61% | 56.14% | 67.25% | 76.61% | 56.14% | 67.25% |
![]() | 38.18% | 28.09% | 33.73% | 76.35% | 56.18% | 67.47% |
![]() | 62.6% | 71.98% | 65.42% | 74.79% | 56.04% | 69.17% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
0.75 |
0.86 |
2.89 |
3.32 |
2.11 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.78 |
0/0.5 0.50 |
0.93 0.92 |
1.97 1.78 |
3.65 3.80 |
2.71 3.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.70 |
3.75 3.90 |
2.80 3.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.72 |
0/0.5 0.50 |
0.94 1.00 |
1.97 1.71 |
3.65 3.85 |
2.71 3.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
0/0.5 0.50 |
0.83 0.95 |
2.15 1.80 |
3.75 3.90 |
2.63 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.94 0.94 |
1.80 1.80 |
3.90 3.90 |
3.30 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0/0.5 0.50 |
0.95 0.95 |
2.00 1.80 |
3.70 3.75 |
2.88 3.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 |
0.75 |
0.93 |
1.68 |
3.85 |
3.75 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.71 |
0.50 0.50 |
0.90 1.05 |
1.86 1.71 |
3.70 3.85 |
3.20 3.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เอ็นเค วาราซดิน (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็นเค รูเดส(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |